
什么是波纹钢水箱?
圆形波纹截面金属钢水箱按原材料不同可分为两种类型。
一个是 镀锌 钢制水箱(Z275和G90标准:275 g/m²)。
一个是 锌铝 钢制水箱。
以上两个水箱称为水筒仓,是储水的一种更便宜的选择。由于相同容量的金属部件较少,因此具有价格更低、安装更容易的优势。水箱由两个主要部件组装而成,壁板为波纹板,内部为食品级防水布或 PVC,用于装水。
圆柱形波纹金属钢水箱使用寿命超过20年,是一种更经济、高效、更安全的大型储水箱。适用于各种灌溉和生活用水及饮用水箱,如温室灌溉、温室雨水收集、建筑工地临时储水等。
锌铝水箱 VS 波纹镀锌钢 (CGS) 水箱
波纹钢水箱的优点
1、价格较混凝土水箱更优惠。
2.采用波纹板组装,安装更加容易。
3.可拆卸、移动,方便多种用途。
4、耐锈蚀,使用寿命20年以上。
5、零担装载,运输极具竞争力。
6、广泛应用于饮用水、渔业养殖、农业生产等。

波纹钢水箱类型
钢制圆顶屋顶水箱

敞顶水箱

PVC屋顶水箱

直径
(米) |
高度
(米) |
容量
(m3) |
直径
(米) |
高度
(米) |
容量
(m3) |
直径
(米) |
高度
(米) |
容量
(m3) |
直径
(米) |
高度
(米) |
容量 (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0.88 | 6 | 4 | 0.88 | 11 | 5 | 0.88 | 17 | 6 | 0.88 | 25 |
3 | 1.18 | 8 | 4 | 1.18 | 15 | 5 | 1.18 | 23 | 6 | 1.18 | 33 |
3 | 2.3 | 16 | 4 | 2.3 | 29 | 5 | 2.3 | 45 | 6 | 2.3 | 65 |
3 | 3.41 | 24 | 4 | 3.41 | 43 | 5 | 3.41 | 67 | 6 | 3.41 | 96 |
7 | 0.88 | 34 | 8 | 0.88 | 44 | 9 | 0.88 | 56 | 10 | 0.88 | 69 |
7 | 1.18 | 45 | 8 | 1.18 | 59 | 9 | 1.18 | 75 | 10 | 1.18 | 93 |
7 | 2.3 | 88 | 8 | 2.3 | 116 | 9 | 2.3 | 146 | 10 | 2.3 | 181 |
7 | 3.41 | 131 | 8 | 3.41 | 171 | 9 | 3.41 | 217 | 10 | 3.41 | 268 |
11 | 0.88 | 84 | 12 | 0.88 | 99 | 13 | 0.88 | 117 | 14 | 0.88 | 135 |
11 | 1.18 | 112 | 12 | 1.18 | 133 | 13 | 1.18 | 157 | 14 | 1.18 | 182 |
11 | 2.3 | 218 | 12 | 2.3 | 260 | 13 | 2.3 | 305 | 14 | 2.3 | 354 |
11 | 3.41 | 324 | 12 | 3.41 | 385 | 13 | 3.41 | 452 | 14 | 3.41 | 525 |
15 | 0.88 | 155 | 16 | 0.88 | 177 | 17 | 0.88 | 200 | 18 | 0.88 | 224 |
15 | 1.18 | 208 | 16 | 1.18 | 237 | 17 | 1.18 | 268 | 18 | 1.18 | 300 |
15 | 2.3 | 406 | 16 | 2.3 | 462 | 17 | 2.3 | 522 | 18 | 2.3 | 585 |
15 | 3.41 | 602 | 16 | 3.41 | 685 | 17 | 3.41 | 774 | 18 | 3.41 | 867 |
19 | 0.88 | 249 | 20 | 0.88 | 276 | 21 | 0.88 | 305 | 22 | 0.88 | 334 |
19 | 1.18 | 334 | 20 | 1.18 | 371 | 21 | 1.18 | 408 | 22 | 1.18 | 448 |
19 | 2.3 | 652 | 20 | 2.3 | 722 | 21 | 2.3 | 796 | 22 | 2.3 | 874 |
19 | 3.41 | 966 | 20 | 3.41 | 1071 | 21 | 3.41 | 1180 | 22 | 3.41 | 1296 |
23 | 0.88 | 365 | 24 | 0.88 | 398 | 25 | 0.88 | 432 | 26 | 0.88 | 467 |
23 | 1.18 | 490 | 24 | 2.3 | 534 | 25 | 1.18 | 579 | 26 | 1.18 | 626 |
23 | 2.3 | 955 | 24 | 3.41 | 1040 | 25 | 2.3 | 1128 | 26 | 2.3 | 1221 |
23 | 3.41 | 1416 | 24 | / | / | 25 | / | / | 26 | / | / |
27 | 0.88 | 504 | 28 | 0.88 | 542 | 29 | 0.88 | 581 | 30 | 0.88 | 622 |
27 | 1.18 | 675 | 28 | 1.18 | 726 | 29 | 1.18 | 779 | 30 | 1.18 | 834 |
27 | 2.3 | 1316 | 28 | 2.3 | 1416 | 29 | 2.3 | 1518 | 30 | 2.3 | 1625 |
(直径和高度均可定制,见下图4.52米高定制水箱)
印度尼西亚 定制 13.5 x 4.52米高波纹钢水箱内部安装
印度尼西亚 定制 13.5 x 4.52米高波纹钢水箱外部安装
波纹钢水箱应用
1.饮用水储存 |
2.防火 |
3.国内消防水箱 |
4.商用消防水箱 |
5.灌溉 |
6.雨水收集 |
7.雨水滞留 |
8.废水 |
9.采矿 |
10.农业 |
11.工业加工 |
12.水产养殖 |
13.热能储存 |
14.井水储存 |

Factory Tour






汇利始终专注于波纹钢水箱品质和服务。
1.我们提供详细的安装视频。
2.我们根据您的圆形水箱要求提供定制服务。
3、安装说明书及汇利专利设计,使水箱更加坚固实用。
与我们保持联系